Recintos
Campo Deportivo Chillán
INFRAESTRUCTURA:
- Cuenta con un Salón de Eventos, una Cabaña, Cancha de Fútbol, Camarines, Multicancha, Áreas Verdes, Juegos y Estacionamientos.
UBICACIÓN:
- Parcela 3, Colonia Bernardo O’Higgins de la ciudad de Chillán.
RESERVAS:
- Sr. Pedro Díaz Ruíz
- Fono: +569 63117722
- Correo Electrónico: pedroeusebiodiazruiz52@gmail.com Para información y valores de la Piscina Complejo Deportivo de Chillán: aquí. 
TARIFAS COMPLEJO DEPORTIVO CHILLAN Y SALÓN DE EVENTOS
*Actividades entre socios Sindicato menores a 30 personas, ver directamente con Encargado Recinto.
| USO QUINCHO AIRE LIBRE | |
|---|---|
| TIPO | POR PERSONA | 
| Socios Sindicato y Familiares Directos | $ 1.500 | 
| Externo | $ 2.500 | 
| CANCHA DE FÚTBOL | ||
|---|---|---|
| TIEMPO | 1 PARTIDO | 2 PARTIDO | 
| Socios Sindicato | $ 25.000 | $ 50.000 | 
| Externo | $ 50.000 | $ 100.000 | 
| SALÓN DE EVENTOS | |||
|---|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | PERSONAS (HASTA) | OPCIONES | VALOR POR PERSONA | 
| Actividades entres socios Sindicato, financiadas por ellos mismos. | 30 | $ 105.000 | $ 3.500 | 
| 50 | $ 175.000 | $ 3.500 | |
| 70 | $ 245.000 | $ 3.500 | |
| 100 | $ 350.000 | $ 3.500 | |
| 150 | $ 525.000 | $ 3.500 | |
| Celebraciones del trabajador y familiares directos del socio, debidamente acreditados en solicitud y el día de la actividad (conyugue, pareja con hijos en común, padres,hermanos).    | 50 | $ 225.000 | $ 4.500 | 
| 70 | $ 315.000 | $ 4.500 | |
| 100 | $ 450.000 | $ 4.500 | |
| 150 | $ 675.000 | $ 4.500 | |
| Externos | 50 | $ 400.000 | $ 8.000 + IVA | 
| 100 | $ 800.000 | $ 8.000 + IVA | |
| 150 | $ 1.200.000 | $ 8.000 + IVA | |
| CABAÑA PARA 4 PERSONAS (2 DORMITORIOS) | Temporada Baja  (marzo a octubre) * | Temporada Alta  (noviembre a abril) | 
|---|---|---|
| Socio Sindicato | $20.000 | $ 25.000 | 
* Cabaña: Fiestas Patrias y Vacaciones de Invierno aplica Temporada Alta. 
Restricción: Estadía máxima 5 noches en Temporada Alta.
GALERÍA DE FOTOS